सबसे बड़ी हड्डी फीमर (Thigh bone) सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस (Stapes) सबसे बड़ी ग्रन्थि यकृत (Liver) सबसे बड़ी कोशिका न्यूराॅन (Neuron) ...
| सबसे बड़ी हड्डी | फीमर (Thigh bone) |
| सबसे छोटी हड्डी | स्टेपिस (Stapes) |
| सबसे बड़ी ग्रन्थि | यकृत (Liver) |
| सबसे बड़ी कोशिका | न्यूराॅन (Neuron) |
| सबसे बड़ी पेशी | ग्लूटियस मैक्सिमस |
| सबसे छोटी पेशी | स्टेपेडियस |
| सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण | मोनोसाइट |
| सबसे बड़ा अंग | त्वचा (Skin) |
| सबसे व्यस्त अंग | हृदय (Heart) |
| सबसे पतली त्वचा | कंजन टीवा (Conjunctiva) |
| मस्तिष्क का भार | 1400 ग्राम |
| सामान्य रक्त चाप | 120/80 Hg |
| लाल रक्त कणों का जीवन काल | 120 दिन |
| श्वेत रक्त कणों का जीवन काल | 2-5 दिन |
| सर्वदाता रक्त समूह | 'O' समूह |
| सर्वदाता रक्त समूह | 'AB' समूह |
| सामान्य शरीर तापक्रम | 98.6 °F |
| सामान्य ह्रदय दर | 72-75 प्रति मिनट |
| सामान्य नाड़ी दर | 72 प्रति मिनट |
| गैस्ट्रिक जूस का pH | 1.4 |
| मूत्र का pH | 6.0 |
| रक्त का pH | 7.35 |
| शरीर में कुल अस्थियों की संख्या | 206 |
| शरीर में कुल पेशियों की संख्या | 639 |
| शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा | 65% |

COMMENTS