विषय वर्ष मूल्य पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त 1965 15 पैसे स्वामी रामतीर्थ 1966 15 पैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1967 1...
| विषय | वर्ष | मूल्य |
| पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त | 1965 | 15 पैसे |
| स्वामी रामतीर्थ | 1966 | 15 पैसे |
| भारतीय सर्वेक्षण विभाग | 1967 | 15 पैसे |
| स्वामी श्रद्धानंद | 1970 | 20 पैसे |
| मोनाल पक्षी | 1975 | 2 रु0 |
| जिम कार्बेट | 1976 | 25 पैसे |
| बुरांश | 1977 | 50 पैसे |
| भारतीय सैन्य अकादमी | 1982 | 50 पैसे |
| ब्रह्मकमल | 1982 | 2.85 रु0 |
| गोमुख | 1983 | |
| कार्बेट नेशनल पार्क | 1986 | |
| पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त | 1988 | 60 पैसे |
| आदि शंकराचार्य | 1989 | 60 पैसे |
| श्री राम शर्मा आचार्य | 1991 | 1 रु0 |
| राहुल सांकृत्यायन | 1993 | 100 पैसे |
| चन्द्र सिंह गढ़वाली | 23 अप्रैल 1994 | 1 रु0 |
| राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज | 1997 | 2 रु0 |
| रुड़की विश्वविद्यालय | 1997 | 8 रु0 |
| देहरादून रेल | 2000 | 15 रु0 |
| केदारनाथ धाम | 2001 | 4 रु0 |
| गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार | 2002 | 5 रु0 |
| बद्रीनाथ धाम | 2003 | 5 रु0 |
| कैम्पटी जल प्रपात | 2003 | 5 रु0 |
| पंडित नैन सिंह रावत | 27 जून 2004 | 5 रु0 |
| रूपकुण्ड झील | 2006 | 5 रु0 |
| नन्दा देवी | 2014 | 5 रु0 |
| सुमित्रानंदन पंत | 23 दिसम्बर 2015 | 5 रु0 |
| गढ़वाल राइफल्स बटालियन नंबर 3 | 19 नवम्बर 2016 | 5 रु0 |
| कुमांऊँ रेजीमेंट बटालियन नंबर 3 | 23 अक्टूबर 2017 | 5 रु0 |
| हेमवती नंदन बहुगुणा | 25 अप्रैल 2018 | 5 रु0 |

COMMENTS